![]() |
|
|||||||||||||

| 西洋樂壇最受矚目的風雲人物 超越1億張的總銷售實力 年輕歲月合唱團、立體音響樂團、魔力紅、好把戲合唱團、聯合公園、艾薇兒、黑暗旋風合唱團、崆樂團… 20首風靡全球銷售第一的音樂新指標 資料來源:華納音樂 |

CD 1
| 曲序 | 曲名 | 演唱人 |
| 1 | Boulevard of Broken Dreams | Green Day |
| 2 | Welcome To My Life | Simple Plan |
| 3 | She Will Be Loved | Maroon 5 |
| 4 | Lonely No More | Rob Thomas |
| 5 | Breaking The Habit | Linkin Park |
| 6 | The Reason | Hoobastank |
| 7 | I Just Wanna Live | Good Charlotte |
| 8 | Look What You've Done | Jet |
| 9 | Nobody's Home | Avril Lavigne |
| 10 | Love Is Only A Feeling | The Darkness |
| 11 | I'm Okay | My Chemical Romance |
| 12 | Dare You To Move | Switchfoot |
| 13 | Open Your Eyes | AlterBridge |
| 14 | Broken | Seether & Amy Lee |
| 15 | 1985 | Bowling For Soup |
| 16 | Time Is Running Out | Muse |
| 17 | Stereophonics | Dakota |
| 18 | Word Up | Korn |
| 19 | Star Crossed | Ash |
| 20 | True | Ryan Cabrera |












