![]() |
|
|||||||||||||


CD 1
| 曲序 | 曲名 | 演唱人 |
| 1 | AMERIICAN REQUIEM | Beyoncé |
| 2 | BLACKBIIRD | Beyoncé, Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy, Reyna Roberts |
| 3 | 16 CARRIAGES | Beyoncé |
| 4 | PROTECTOR | Beyoncé, Rumi Carter |
| 5 | MY ROSE | Beyoncé |
| 6 | SMOKE HOUR ★ WILLIE NELSON | Beyoncé, Willie Nelson |
| 7 | TEXAS HOLD 'EM | Beyoncé |
| 8 | BODYGUARD | Beyoncé |
| 9 | DOLLY P | Beyoncé, Dolly Parton |
| 10 | JOLENE | Beyoncé |
| 11 | DAUGHTER | Beyoncé |
| 12 | SPAGHETTII | Beyoncé, Linda Martell, Shaboozey |
| 13 | ALLIIGATOR TEARS | Beyoncé |
| 14 | SMOKE HOUR II | Beyoncé, Willie Nelson |
| 15 | JUST FOR FUN | Beyoncé, Willie Jones |
| 16 | II MOST WANTED | Beyoncé, Miley Cyrus |
| 17 | LEVII'S JEANS | Beyoncé, Post Malone |
| 18 | FLAMENCO | Beyoncé |
| 19 | THE LINDA MARTELL SHOW | Beyoncé, Linda Martell |
| 20 | YA YA | Beyoncé |
| 21 | OH LOUISIANA | Beyoncé |
| 22 | DESERT EAGLE | Beyoncé |
| 23 | RIIVERDANCE | Beyoncé |
| 24 | II HANDS II HEAVEN | Beyoncé |
| 25 | TYRANT | Beyoncé, Dolly Parton |
| 26 | SWEET ★ HONEY ★ BUCKIIN' | Beyoncé, Shaboozey |
| 27 | AMEN | Beyoncé |

|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||




























