|  | 
 | |||||||||||||

| ~ 把冰島音樂精靈…{{ 碧玉 }}…藏起來 ~ *珍藏七張影音雙面絕品光碟:張張CD面收錄原始專輯所有曲目+DVD *面特含5.1聲道環繞音效、其中五張更超值加收多首MV 資料來源:環球音樂 | 

                    CD 1
                            
                    
| 曲序 | 曲名 | 演唱人 | 
| 1 | Human Behaviour | 碧玉 | 
| 2 | Crying | 碧玉 | 
| 3 | Venus As A Boy | 碧玉 | 
| 4 | There's More To Life Than This–Live At The Milk Bar Toilets | 碧玉 | 
| 5 | Like Someone In Love | 碧玉 | 
| 6 | Big Time Sensuality | 碧玉 | 
| 7 | One Day | 碧玉 | 
| 8 | Aeroplane | 碧玉 | 
| 9 | Come To Me | 碧玉 | 
| 10 | Violently Happy | 碧玉 | 
| 11 | The Anchor Song | 碧玉 | 
| 12 | Play Dead | 碧玉 | 
| 13 | Army Of Me | 碧玉 | 
| 14 | Hyper-ballad | 碧玉 | 
| 15 | The Modern Things | 碧玉 | 
| 16 | It’s Oh So Quiet | 碧玉 | 
| 17 | Enjoy | 碧玉 | 
| 18 | You’ve Been Flirting Again | 碧玉 | 
| 19 | Isobel | 碧玉 | 
| 20 | Possibly Maybe | 碧玉 | 
| 21 | I Miss You | 碧玉 | 
| 22 | Cover Me | 碧玉 | 
| 23 | Headphones | 碧玉 | 
| 24 | Hunter | 碧玉 | 
| 25 | Joga | 碧玉 | 
| 26 | Unravel | 碧玉 | 
| 27 | Bachelorette | 碧玉 | 
| 28 | All Neon Like | 碧玉 | 
| 29 | 5 Years | 碧玉 | 
| 30 | Overture | 碧玉 | 
| 31 | Cvalda | 碧玉 | 
| 32 | I’ve Seen It All | 碧玉 | 
| 33 | Scatterheart | 碧玉 | 
| 34 | In The Musicals | 碧玉 | 
| 35 | 107 Steps | 碧玉 | 
| 36 | New World | 碧玉 | 
| 37 | Hidden Place | 碧玉 | 
| 38 | Cocoon | 碧玉 | 
| 39 | It’s Not Up To You | 碧玉 | 
| 40 | Undo | 碧玉 | 
| 41 | Pagan Poetry | 碧玉 | 
| 42 | Frosti | 碧玉 | 
| 43 | Aurora | 碧玉 | 
| 44 | An Echo. A Stain | 碧玉 | 
| 45 | Sun In My Mouth | 碧玉 | 
| 46 | Heirloom | 碧玉 | 
| 47 | Harm Of Will | 碧玉 | 
| 48 | Unison | 碧玉 | 
| 49 | Pleasure Is All Mine | 碧玉 | 
| 50 | Show Me Forgiveness | 碧玉 | 
| 51 | Where Is The Line | 碧玉 | 
| 52 | Vökuró | 碧玉 | 
| 53 | Öll Birtan | 碧玉 | 
| 54 | Who Is It(Carry My Joy On The Left. Carry My Pain On The Right) | 碧玉 | 
| 55 | Submarine | 碧玉 | 
| 56 | Desired Constellation | 碧玉 | 
| 57 | Oceania | 碧玉 | 
| 58 | Sonnets/Unrealities XI | 碧玉 | 
| 59 | Ancestors | 碧玉 | 
| 60 | Mouth's Cradle | 碧玉 | 
| 61 | Midvikudags | 碧玉 | 
| 62 | Triumph Of A Heart | 碧玉 | 
| 63 | Gratitude | 碧玉 | 
| 64 | Pearl | 碧玉 | 
| 65 | Ambergris March | 碧玉 | 
| 66 | Bath | 碧玉 | 
| 67 | Shimenawa | 碧玉 | 
| 68 | Vessel Shimenawa | 碧玉 | 
| 69 | Storm | 碧玉 | 
| 70 | Holographic Entrypoint | 碧玉 | 
| 71 | Cetacea | 碧玉 | 
| 72 | Antarctic Return | 碧玉 | 

| 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||
 
		 
		 
		 
		 
		


























