![]() |
|
|||||||||||||

| 賣座電影「新娘百分百」抒情曲<She>+木村拓哉日劇「從天而降億萬顆星星」翻唱曲<Smile>原唱者 原推出於1977年的首張個人專輯發行三十週年紀念2CD豪華新版 收錄原始專輯曲目+首度公開多首早期錄音未曾發表之版本/DENO錄音/1977年協同班底樂團The Attractions現場演唱會實況收音 2003年進入搖滾名人殿堂,Elvis Costello打從70年代末英國興盛之龐克搖滾風潮中初露頭角,再經過新浪潮樂派的洗禮,不斷嚐鮮實驗新品種,結合令人玩味的辭彙文藻,創作觸角廣結龐克、藍調、爵士、流行、搖滾、福音等風格。藉著賣座冠軍電影「新娘百分百」抒情曲<She>、木村拓哉主演日劇「從天而降億萬顆星星」中,戲迷最愛之翻唱曲<Smile>,再度讓這位大師聲名遠播。 名為《My Aim Is True》的作品是Elvis於1977年發行的首張個人專輯,此豪華雙CD加值版,除了原始專輯單曲外,更首度公開多首早期錄音未曾發表之版本、DENO錄音、協同自己的班底樂團The Attractions於1977年舉行的現場演唱會實況收音。此專輯曾登上全美流行專輯榜Top33,銷售大破百萬門檻。其中單曲<Watching The Detectives>爬上英國金榜Top15位置。 資料來源:環球音樂 |

CD 1
| 曲序 | 曲名 | 演唱人 |
| 1 | Welcome To The Working Week | Elvis Costello |
| 2 | Miracle Man | Elvis Costello |
| 3 | No Dancing | Elvis Costello |
| 4 | Blame It On Cain | Elvis Costello |
| 5 | Alison | Elvis Costello |
| 6 | Sneaky Feelings | Elvis Costello |
| 7 | (The Angels Wanna Wear My) Red Shoes | Elvis Costello |
| 8 | Less Than Zero | Elvis Costello |
| 9 | Mystery Dance | Elvis Costello |
| 10 | Pay It Back | Elvis Costello |
| 11 | I'm Not Angry | Elvis Costello |
| 12 | Waiting For The End Of The World | Elvis Costello |
| 13 | Watching The Detectives | Elvis Costello |
| 14 | No Action (early version) | Elvis Costello |
| 15 | Living In Paradise (early version) | Elvis Costello |
| 16 | Radio Sweetheart | Elvis Costello |
| 17 | Stranger In The House | Elvis Costello |
| 18 | Welcome To The Working Week | Elvis Costello |
| 19 | Blue Minute | Elvis Costello |
| 20 | Miracle Man | Elvis Costello |
| 21 | Waiting For The End Of The World | Elvis Costello |
| 22 | Call On Me | Elvis Costello |
| 23 | (The Angels Wanna Wear My) Red Shoes | Elvis Costello |
| 24 | I Don't Want To Go Home | Elvis Costello |
| 25 | I Hear A Melody | Elvis Costello |
| 26 | Introduction - by Dave Robinson | Elvis Costello |
| 27 | Welcome To The Working Week | Elvis Costello |
| 28 | Blame It On Cain | Elvis Costello |
| 29 | No Dancing | Elvis Costello |
| 30 | Waiting For The End Of The World | Elvis Costello |
| 31 | Night Rally | Elvis Costello |
| 32 | Hoover Factory | Elvis Costello |
| 33 | No Action | Elvis Costello |
| 34 | (I Don't Want To Go To) Chelsea | Elvis Costello |
| 35 | Miracle Man | Elvis Costello |
| 36 | The Beat | Elvis Costello |
| 37 | Less Than Zero | Elvis Costello |
| 38 | (The Angels Wanna Wear My) Red Shoes | Elvis Costello |
| 39 | Lipstick Vogue | Elvis Costello |
| 40 | Watching The Detectives | Elvis Costello |
| 41 | Lip Service | Elvis Costello |
| 42 | Mystery Dance | Elvis Costello |
| 43 | Alison | Elvis Costello |
| 44 | Pay It Back | Elvis Costello |
| 45 | Radio Sweetheart | Elvis Costello |
| 46 | Sneaky Feelings | Elvis Costello |
| 47 | Crawling In The USA | Elvis Costello |
| 48 | Alison | Elvis Costello |

|
|
|
|||||||||
|
|||||||||||















