![]() |
|
|||||||||||||


CD 1
| 曲序 | 曲名 | 演唱人 |
| 1 | 魔鬼之女 | 譚詠麟 |
| 2 | 午夜皇后 | 譚詠麟 |
| 3 | 年年25歲 | 譚詠麟 |
| 4 | 情義倆心知 | 譚詠麟 |
| 5 | 獨醉街頭 | 譚詠麟 |
| 6 | 知心當玩偶 | 譚詠麟 |
| 7 | 水中花 | 譚詠麟 |
| 8 | Talking 1 | 譚詠麟 |
| 9 | Medley | 譚詠麟 |
| 10 | 應有此報 | 譚詠麟 |
| 11 | 幸運星 | 譚詠麟 |
| 12 | 我心如雷 | 譚詠麟 |
| 13 | 玩出火 | 譚詠麟 |
| 14 | 愛念 | 譚詠麟 |
| 15 | 變奏 | 譚詠麟 |
| 16 | Talking 2 | 譚詠麟 |
| 17 | 擁抱 | 譚詠麟 |
| 18 | 半夢半醒 | 譚詠麟 |
| 19 | 你知我知 | 譚詠麟 |
| 20 | 忘不了您 | 譚詠麟 |
| 21 | 不見不散 | 譚詠麟 |

|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||






























































































































